
2022年における最強運の持ち主をランキングでご紹介します。
超運勢が良い人は、星座と血液型、干支から導き出したので、あなたのランクを探してみましょう。
総じて576通りありますから、気になる人や大切な人がどのくらいの運勢で2022年を過ごすのかを確かめて教えてあげてください。
また、最強運ベスト3と運の悪い人ワースト3については、詳しくどのような2022年になるのかをお伝えしますから、当てはまる方は参考にしましょう。
目次
2022年運勢ランキング!最強運で超運勢の良い人を星座×血液型×干支の576通りから発表!
| 1位 | かに座 | ab型 | 申(さる) |
| 2位 | おうし座 | o型 | 巳(み) |
| 3位 | みずがめ座 | ab型 | 午(うま) |
| 4位 | いて座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 5位 | うお座 | b型 | 寅(とら) |
| 6位 | かに座 | b型 | 午(うま) |
| 7位 | おとめ座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 8位 | てんびん座 | b型 | 辰(たつ) |
| 9位 | うお座 | o型 | 申(さる) |
| 10位 | やぎ座 | ab型 | 丑(うし) |
| 11位 | やぎ座 | o型 | 辰(たつ) |
| 12位 | おとめ座 | b型 | 卯(うさぎ) |
| 13位 | いて座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 14位 | かに座 | o型 | 子(ね) |
| 15位 | かに座 | b型 | 巳(み) |
| 16位 | しし座 | a型 | 子(ね) |
| 17位 | いて座 | o型 | 午(うま) |
| 18位 | てんびん座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 19位 | おひつじ座 | b型 | 巳(み) |
| 20位 | てんびん座 | o型 | 子(ね) |
| 21位 | てんびん座 | ab型 | 午(うま) |
| 22位 | いて座 | ab型 | 丑(うし) |
| 23位 | いて座 | a型 | 巳(み) |
| 24位 | しし座 | o型 | 辰(たつ) |
| 25位 | てんびん座 | o型 | 酉(とり) |
| 26位 | かに座 | a型 | 酉(とり) |
| 27位 | おひつじ座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 28位 | てんびん座 | o型 | 申(さる) |
| 29位 | うお座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 30位 | おとめ座 | o型 | 卯(うさぎ) |
| 31位 | かに座 | a型 | 申(さる) |
| 32位 | うお座 | o型 | 午(うま) |
| 33位 | うお座 | a型 | 申(さる) |
| 34位 | しし座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 35位 | やぎ座 | b型 | 辰(たつ) |
| 36位 | みずがめ座 | b型 | 寅(とら) |
| 37位 | しし座 | b型 | 辰(たつ) |
| 38位 | かに座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 39位 | ふたご座 | b型 | 酉(とり) |
| 40位 | おうし座 | ab型 | 申(さる) |
| 41位 | さそり座 | b型 | 巳(み) |
| 42位 | さそり座 | o型 | 午(うま) |
| 43位 | おとめ座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 44位 | おひつじ座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 45位 | いて座 | a型 | 丑(うし) |
| 46位 | みずがめ座 | o型 | 寅(とら) |
| 47位 | みずがめ座 | b型 | 卯(うさぎ) |
| 48位 | かに座 | a型 | 子(ね) |
| 49位 | さそり座 | o型 | 辰(たつ) |
| 50位 | うお座 | ab型 | 子(ね) |
| 51位 | ふたご座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 52位 | うお座 | o型 | 寅(とら) |
| 53位 | うお座 | b型 | 巳(み) |
| 54位 | みずがめ座 | ab型 | 寅(とら) |
| 55位 | うお座 | a型 | 子(ね) |
| 56位 | しし座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 57位 | さそり座 | o型 | 丑(うし) |
| 58位 | しし座 | a型 | 申(さる) |
| 59位 | おうし座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 60位 | うお座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 61位 | おとめ座 | b型 | 巳(み) |
| 62位 | やぎ座 | b型 | 寅(とら) |
| 63位 | おひつじ座 | ab型 | 寅(とら) |
| 64位 | てんびん座 | o型 | 寅(とら) |
| 65位 | やぎ座 | b型 | 未(ひつじ) |
| 66位 | みずがめ座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 67位 | てんびん座 | a型 | 申(さる) |
| 68位 | てんびん座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 69位 | みずがめ座 | ab型 | 申(さる) |
| 70位 | おうし座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 71位 | おひつじ座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 72位 | てんびん座 | b型 | 酉(とり) |
| 73位 | てんびん座 | b型 | 未(ひつじ) |
| 74位 | ふたご座 | b型 | 辰(たつ) |
| 75位 | かに座 | b型 | 寅(とら) |
| 76位 | やぎ座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 77位 | うお座 | a型 | 辰(たつ) |
| 78位 | やぎ座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 79位 | うお座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 80位 | おひつじ座 | o型 | 丑(うし) |
| 81位 | おとめ座 | a型 | 午(うま) |
| 82位 | みずがめ座 | a型 | 巳(み) |
| 83位 | ふたご座 | b型 | 未(ひつじ) |
| 84位 | さそり座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 85位 | しし座 | o型 | 寅(とら) |
| 86位 | いて座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 87位 | おとめ座 | o型 | 巳(み) |
| 88位 | ふたご座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 89位 | やぎ座 | a型 | 巳(み) |
| 90位 | かに座 | ab型 | 寅(とら) |
| 91位 | みずがめ座 | o型 | 辰(たつ) |
| 92位 | おうし座 | a型 | 丑(うし) |
| 93位 | しし座 | o型 | 丑(うし) |
| 94位 | かに座 | b型 | 未(ひつじ) |
| 95位 | やぎ座 | b型 | 午(うま) |
| 96位 | てんびん座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 97位 | さそり座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 98位 | いて座 | ab型 | 申(さる) |
| 99位 | おうし座 | ab型 | 酉(とり) |
| 100位 | やぎ座 | o型 | 酉(とり) |
| 101位 | おひつじ座 | ab型 | 酉(とり) |
| 102位 | てんびん座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 103位 | さそり座 | a型 | 寅(とら) |
| 104位 | おうし座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 105位 | てんびん座 | o型 | 卯(うさぎ) |
| 106位 | やぎ座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 107位 | うお座 | o型 | 戌(いぬ) |
| 108位 | みずがめ座 | o型 | 子(ね) |
| 109位 | おとめ座 | ab型 | 酉(とり) |
| 110位 | てんびん座 | o型 | 午(うま) |
| 111位 | おうし座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 112位 | おひつじ座 | a型 | 辰(たつ) |
| 113位 | いて座 | o型 | 卯(うさぎ) |
| 114位 | ふたご座 | o型 | 巳(み) |
| 115位 | おひつじ座 | o型 | 午(うま) |
| 116位 | かに座 | o型 | 亥(いのしし) |
| 117位 | いて座 | a型 | 午(うま) |
| 118位 | さそり座 | ab型 | 申(さる) |
| 119位 | しし座 | ab型 | 寅(とら) |
| 120位 | おとめ座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 121位 | みずがめ座 | a型 | 子(ね) |
| 122位 | おうし座 | b型 | 寅(とら) |
| 123位 | うお座 | o型 | 辰(たつ) |
| 124位 | ふたご座 | a型 | 酉(とり) |
| 125位 | みずがめ座 | ab型 | 酉(とり) |
| 126位 | おうし座 | b型 | 巳(み) |
| 127位 | しし座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 128位 | おうし座 | a型 | 辰(たつ) |
| 129位 | おとめ座 | b型 | 丑(うし) |
| 130位 | おひつじ座 | b型 | 未(ひつじ) |
| 131位 | いて座 | b型 | 子(ね) |
| 132位 | しし座 | b型 | 丑(うし) |
| 133位 | かに座 | o型 | 申(さる) |
| 134位 | おひつじ座 | a型 | 申(さる) |
| 135位 | おうし座 | a型 | 酉(とり) |
| 136位 | さそり座 | o型 | 申(さる) |
| 137位 | いて座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 138位 | さそり座 | o型 | 子(ね) |
| 139位 | てんびん座 | o型 | 亥(いのしし) |
| 140位 | やぎ座 | o型 | 午(うま) |
| 141位 | かに座 | b型 | 辰(たつ) |
| 142位 | ふたご座 | b型 | 午(うま) |
| 143位 | しし座 | o型 | 戌(いぬ) |
| 144位 | てんびん座 | a型 | 丑(うし) |
| 145位 | おとめ座 | a型 | 丑(うし) |
| 146位 | ふたご座 | ab型 | 寅(とら) |
| 147位 | みずがめ座 | b型 | 申(さる) |
| 148位 | おひつじ座 | b型 | 子(ね) |
| 149位 | おうし座 | o型 | 午(うま) |
| 150位 | やぎ座 | a型 | 丑(うし) |
| 151位 | みずがめ座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 152位 | みずがめ座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 153位 | しし座 | o型 | 亥(いのしし) |
| 154位 | しし座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 155位 | おとめ座 | a型 | 子(ね) |
| 156位 | いて座 | o型 | 丑(うし) |
| 157位 | しし座 | o型 | 巳(み) |
| 158位 | いて座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 159位 | てんびん座 | a型 | 酉(とり) |
| 160位 | おとめ座 | a型 | 辰(たつ) |
| 161位 | おとめ座 | a型 | 酉(とり) |
| 162位 | うお座 | a型 | 午(うま) |
| 163位 | てんびん座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 164位 | いて座 | o型 | 子(ね) |
| 165位 | かに座 | ab型 | 酉(とり) |
| 166位 | おとめ座 | b型 | 酉(とり) |
| 167位 | やぎ座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 168位 | いて座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 169位 | かに座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 170位 | うお座 | o型 | 子(ね) |
| 171位 | みずがめ座 | ab型 | 丑(うし) |
| 172位 | やぎ座 | o型 | 戌(いぬ) |
| 173位 | やぎ座 | o型 | 丑(うし) |
| 174位 | てんびん座 | o型 | 戌(いぬ) |
| 175位 | おひつじ座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 176位 | おひつじ座 | ab型 | 子(ね) |
| 177位 | ふたご座 | ab型 | 申(さる) |
| 178位 | みずがめ座 | o型 | 午(うま) |
| 179位 | おとめ座 | o型 | 酉(とり) |
| 180位 | やぎ座 | b型 | 卯(うさぎ) |
| 181位 | ふたご座 | o型 | 戌(いぬ) |
| 182位 | さそり座 | o型 | 巳(み) |
| 183位 | おひつじ座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 184位 | いて座 | b型 | 丑(うし) |
| 185位 | かに座 | o型 | 酉(とり) |
| 186位 | かに座 | ab型 | 巳(み) |
| 187位 | うお座 | b型 | 辰(たつ) |
| 188位 | やぎ座 | ab型 | 寅(とら) |
| 189位 | いて座 | ab型 | 酉(とり) |
| 190位 | おうし座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 191位 | みずがめ座 | a型 | 申(さる) |
| 192位 | おとめ座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 193位 | さそり座 | ab型 | 酉(とり) |
| 194位 | ふたご座 | ab型 | 巳(み) |
| 195位 | うお座 | o型 | 巳(み) |
| 196位 | うお座 | o型 | 未(ひつじ) |
| 197位 | てんびん座 | ab型 | 酉(とり) |
| 198位 | みずがめ座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 199位 | おうし座 | ab型 | 子(ね) |
| 200位 | さそり座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 201位 | やぎ座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 202位 | おとめ座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 203位 | かに座 | a型 | 辰(たつ) |
| 204位 | ふたご座 | b型 | 子(ね) |
| 205位 | やぎ座 | a型 | 辰(たつ) |
| 206位 | いて座 | b型 | 卯(うさぎ) |
| 207位 | かに座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 208位 | みずがめ座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 209位 | おうし座 | b型 | 酉(とり) |
| 210位 | さそり座 | o型 | 酉(とり) |
| 211位 | しし座 | ab型 | 午(うま) |
| 212位 | おうし座 | b型 | 子(ね) |
| 213位 | おうし座 | o型 | 子(ね) |
| 214位 | やぎ座 | ab型 | 申(さる) |
| 215位 | ふたご座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 216位 | てんびん座 | o型 | 辰(たつ) |
| 217位 | てんびん座 | a型 | 巳(み) |
| 218位 | しし座 | b型 | 寅(とら) |
| 219位 | さそり座 | ab型 | 寅(とら) |
| 220位 | いて座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 221位 | みずがめ座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 222位 | おとめ座 | o型 | 丑(うし) |
| 223位 | いて座 | o型 | 酉(とり) |
| 224位 | やぎ座 | a型 | 寅(とら) |
| 225位 | さそり座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 226位 | かに座 | o型 | 巳(み) |
| 227位 | かに座 | o型 | 戌(いぬ) |
| 228位 | しし座 | ab型 | 酉(とり) |
| 229位 | かに座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 230位 | てんびん座 | b型 | 巳(み) |
| 231位 | いて座 | ab型 | 巳(み) |
| 232位 | さそり座 | b型 | 辰(たつ) |
| 233位 | しし座 | o型 | 子(ね) |
| 234位 | みずがめ座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 235位 | しし座 | ab型 | 丑(うし) |
| 236位 | しし座 | a型 | 寅(とら) |
| 237位 | やぎ座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 238位 | ふたご座 | ab型 | 午(うま) |
| 239位 | おうし座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 240位 | うお座 | o型 | 酉(とり) |
| 241位 | みずがめ座 | b型 | 午(うま) |
| 242位 | しし座 | o型 | 午(うま) |
| 243位 | うお座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 244位 | おひつじ座 | o型 | 辰(たつ) |
| 245位 | おとめ座 | b型 | 未(ひつじ) |
| 246位 | みずがめ座 | o型 | 丑(うし) |
| 247位 | おひつじ座 | o型 | 亥(いのしし) |
| 248位 | さそり座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 249位 | うお座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 250位 | てんびん座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 251位 | ふたご座 | b型 | 卯(うさぎ) |
| 252位 | しし座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 253位 | おうし座 | a型 | 寅(とら) |
| 254位 | てんびん座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 255位 | おとめ座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 256位 | いて座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 257位 | ふたご座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 258位 | ふたご座 | o型 | 寅(とら) |
| 259位 | やぎ座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 260位 | いて座 | a型 | 申(さる) |
| 261位 | かに座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 262位 | かに座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 263位 | かに座 | ab型 | 子(ね) |
| 264位 | てんびん座 | b型 | 丑(うし) |
| 265位 | おうし座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 266位 | みずがめ座 | o型 | 未(ひつじ) |
| 267位 | てんびん座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 268位 | おひつじ座 | a型 | 巳(み) |
| 269位 | いて座 | b型 | 寅(とら) |
| 270位 | ふたご座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 271位 | かに座 | ab型 | 午(うま) |
| 272位 | おうし座 | o型 | 酉(とり) |
| 273位 | ふたご座 | o型 | 亥(いのしし) |
| 274位 | かに座 | a型 | 巳(み) |
| 275位 | みずがめ座 | a型 | 酉(とり) |
| 276位 | かに座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 277位 | さそり座 | ab型 | 巳(み) |
| 278位 | いて座 | o型 | 申(さる) |
| 279位 | やぎ座 | ab型 | 子(ね) |
| 280位 | しし座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 281位 | おうし座 | b型 | 午(うま) |
| 282位 | いて座 | a型 | 寅(とら) |
| 283位 | うお座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 284位 | さそり座 | ab型 | 午(うま) |
| 285位 | てんびん座 | o型 | 巳(み) |
| 286位 | しし座 | o型 | 卯(うさぎ) |
| 287位 | ふたご座 | b型 | 申(さる) |
| 288位 | てんびん座 | b型 | 寅(とら) |
| 289位 | やぎ座 | ab型 | 午(うま) |
| 290位 | ふたご座 | ab型 | 丑(うし) |
| 291位 | いて座 | b型 | 申(さる) |
| 292位 | おひつじ座 | a型 | 午(うま) |
| 293位 | みずがめ座 | ab型 | 子(ね) |
| 294位 | かに座 | a型 | 丑(うし) |
| 295位 | おうし座 | a型 | 巳(み) |
| 296位 | おとめ座 | ab型 | 丑(うし) |
| 297位 | さそり座 | ab型 | 丑(うし) |
| 298位 | みずがめ座 | ab型 | 巳(み) |
| 299位 | しし座 | o型 | 未(ひつじ) |
| 300位 | みずがめ座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 301位 | てんびん座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 302位 | おひつじ座 | a型 | 酉(とり) |
| 303位 | しし座 | o型 | 酉(とり) |
| 304位 | しし座 | ab型 | 子(ね) |
| 305位 | おとめ座 | o型 | 辰(たつ) |
| 306位 | やぎ座 | o型 | 申(さる) |
| 307位 | おうし座 | b型 | 申(さる) |
| 308位 | てんびん座 | b型 | 子(ね) |
| 309位 | かに座 | b型 | 酉(とり) |
| 310位 | さそり座 | o型 | 戌(いぬ) |
| 311位 | いて座 | o型 | 戌(いぬ) |
| 312位 | おひつじ座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 313位 | いて座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 314位 | おうし座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 315位 | かに座 | a型 | 午(うま) |
| 316位 | ふたご座 | o型 | 申(さる) |
| 317位 | ふたご座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 318位 | おとめ座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 319位 | おうし座 | a型 | 午(うま) |
| 320位 | てんびん座 | a型 | 辰(たつ) |
| 321位 | おひつじ座 | b型 | 申(さる) |
| 322位 | みずがめ座 | b型 | 辰(たつ) |
| 323位 | おひつじ座 | o型 | 申(さる) |
| 324位 | かに座 | ab型 | 丑(うし) |
| 325位 | おひつじ座 | o型 | 卯(うさぎ) |
| 326位 | いて座 | ab型 | 寅(とら) |
| 327位 | さそり座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 328位 | てんびん座 | ab型 | 丑(うし) |
| 329位 | みずがめ座 | b型 | 酉(とり) |
| 330位 | ふたご座 | a型 | 巳(み) |
| 331位 | てんびん座 | ab型 | 寅(とら) |
| 332位 | ふたご座 | o型 | 酉(とり) |
| 333位 | かに座 | b型 | 申(さる) |
| 334位 | さそり座 | b型 | 丑(うし) |
| 335位 | やぎ座 | ab型 | 酉(とり) |
| 336位 | いて座 | b型 | 酉(とり) |
| 337位 | おうし座 | b型 | 辰(たつ) |
| 338位 | いて座 | o型 | 辰(たつ) |
| 339位 | しし座 | b型 | 未(ひつじ) |
| 340位 | いて座 | b型 | 巳(み) |
| 341位 | さそり座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 342位 | おひつじ座 | o型 | 未(ひつじ) |
| 343位 | うお座 | a型 | 寅(とら) |
| 344位 | ふたご座 | b型 | 丑(うし) |
| 345位 | かに座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 346位 | うお座 | ab型 | 酉(とり) |
| 347位 | おうし座 | o型 | 寅(とら) |
| 348位 | かに座 | o型 | 卯(うさぎ) |
| 349位 | うお座 | b型 | 酉(とり) |
| 350位 | うお座 | o型 | 丑(うし) |
| 351位 | かに座 | b型 | 子(ね) |
| 352位 | てんびん座 | o型 | 丑(うし) |
| 353位 | てんびん座 | ab型 | 子(ね) |
| 354位 | しし座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 355位 | おとめ座 | o型 | 寅(とら) |
| 356位 | さそり座 | b型 | 酉(とり) |
| 357位 | かに座 | o型 | 午(うま) |
| 358位 | おうし座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 359位 | てんびん座 | b型 | 卯(うさぎ) |
| 360位 | みずがめ座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 361位 | うお座 | ab型 | 巳(み) |
| 362位 | さそり座 | b型 | 午(うま) |
| 363位 | おひつじ座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 364位 | うお座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 365位 | おうし座 | ab型 | 午(うま) |
| 366位 | うお座 | b型 | 未(ひつじ) |
| 367位 | てんびん座 | ab型 | 申(さる) |
| 368位 | さそり座 | ab型 | 子(ね) |
| 369位 | てんびん座 | b型 | 午(うま) |
| 370位 | おとめ座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 371位 | ふたご座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 372位 | ふたご座 | b型 | 寅(とら) |
| 373位 | さそり座 | b型 | 子(ね) |
| 374位 | おうし座 | a型 | 子(ね) |
| 375位 | おうし座 | ab型 | 巳(み) |
| 376位 | うお座 | ab型 | 寅(とら) |
| 377位 | いて座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 378位 | かに座 | o型 | 未(ひつじ) |
| 379位 | おとめ座 | b型 | 寅(とら) |
| 380位 | かに座 | o型 | 辰(たつ) |
| 381位 | かに座 | b型 | 卯(うさぎ) |
| 382位 | いて座 | b型 | 午(うま) |
| 383位 | さそり座 | b型 | 卯(うさぎ) |
| 384位 | みずがめ座 | o型 | 戌(いぬ) |
| 385位 | おとめ座 | b型 | 子(ね) |
| 386位 | さそり座 | a型 | 午(うま) |
| 387位 | おひつじ座 | a型 | 丑(うし) |
| 388位 | いて座 | o型 | 亥(いのしし) |
| 389位 | しし座 | ab型 | 巳(み) |
| 390位 | ふたご座 | a型 | 申(さる) |
| 391位 | しし座 | ab型 | 申(さる) |
| 392位 | やぎ座 | o型 | 寅(とら) |
| 393位 | てんびん座 | o型 | 未(ひつじ) |
| 394位 | やぎ座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 395位 | おとめ座 | ab型 | 寅(とら) |
| 396位 | てんびん座 | b型 | 申(さる) |
| 397位 | おひつじ座 | b型 | 卯(うさぎ) |
| 398位 | おうし座 | ab型 | 丑(うし) |
| 399位 | おひつじ座 | o型 | 巳(み) |
| 400位 | やぎ座 | ab型 | 巳(み) |
| 401位 | おひつじ座 | o型 | 子(ね) |
| 402位 | おひつじ座 | b型 | 寅(とら) |
| 403位 | かに座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 404位 | おとめ座 | b型 | 午(うま) |
| 405位 | みずがめ座 | b型 | 未(ひつじ) |
| 406位 | うお座 | a型 | 酉(とり) |
| 407位 | おうし座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 408位 | やぎ座 | a型 | 子(ね) |
| 409位 | うお座 | a型 | 巳(み) |
| 410位 | みずがめ座 | o型 | 巳(み) |
| 411位 | おひつじ座 | b型 | 辰(たつ) |
| 412位 | おとめ座 | ab型 | 午(うま) |
| 413位 | てんびん座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 414位 | さそり座 | a型 | 子(ね) |
| 415位 | うお座 | a型 | 丑(うし) |
| 416位 | いて座 | b型 | 辰(たつ) |
| 417位 | さそり座 | a型 | 丑(うし) |
| 418位 | やぎ座 | o型 | 子(ね) |
| 419位 | ふたご座 | o型 | 丑(うし) |
| 420位 | ふたご座 | o型 | 子(ね) |
| 421位 | いて座 | a型 | 酉(とり) |
| 422位 | みずがめ座 | b型 | 丑(うし) |
| 423位 | ふたご座 | a型 | 午(うま) |
| 424位 | やぎ座 | b型 | 子(ね) |
| 425位 | うお座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 426位 | やぎ座 | b型 | 丑(うし) |
| 427位 | おうし座 | ab型 | 寅(とら) |
| 428位 | やぎ座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 429位 | うお座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 430位 | ふたご座 | ab型 | 酉(とり) |
| 431位 | おとめ座 | b型 | 申(さる) |
| 432位 | しし座 | b型 | 巳(み) |
| 433位 | おうし座 | o型 | 亥(いのしし) |
| 434位 | おうし座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 435位 | さそり座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 436位 | みずがめ座 | a型 | 午(うま) |
| 437位 | おとめ座 | o型 | 申(さる) |
| 438位 | ふたご座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 439位 | てんびん座 | ab型 | 戌(いぬ) |
| 440位 | さそり座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 441位 | しし座 | o型 | 申(さる) |
| 442位 | みずがめ座 | b型 | 巳(み) |
| 443位 | おとめ座 | ab型 | 巳(み) |
| 444位 | さそり座 | o型 | 寅(とら) |
| 445位 | さそり座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 446位 | しし座 | b型 | 午(うま) |
| 447位 | みずがめ座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 448位 | いて座 | o型 | 寅(とら) |
| 449位 | おうし座 | o型 | 辰(たつ) |
| 450位 | みずがめ座 | a型 | 丑(うし) |
| 451位 | ふたご座 | o型 | 午(うま) |
| 452位 | ふたご座 | a型 | 子(ね) |
| 453位 | みずがめ座 | a型 | 辰(たつ) |
| 454位 | うお座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 455位 | おとめ座 | ab型 | 申(さる) |
| 456位 | おとめ座 | a型 | 卯(うさぎ) |
| 457位 | おとめ座 | b型 | 辰(たつ) |
| 458位 | ふたご座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 459位 | おとめ座 | ab型 | 子(ね) |
| 460位 | おとめ座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 461位 | おひつじ座 | ab型 | 申(さる) |
| 462位 | しし座 | a型 | 辰(たつ) |
| 463位 | やぎ座 | o型 | 亥(いのしし) |
| 464位 | おひつじ座 | b型 | 午(うま) |
| 465位 | おうし座 | o型 | 申(さる) |
| 466位 | おひつじ座 | ab型 | 辰(たつ) |
| 467位 | ふたご座 | ab型 | 子(ね) |
| 468位 | いて座 | a型 | 子(ね) |
| 469位 | かに座 | ab型 | 未(ひつじ) |
| 470位 | ふたご座 | a型 | 辰(たつ) |
| 471位 | ふたご座 | a型 | 丑(うし) |
| 472位 | やぎ座 | a型 | 酉(とり) |
| 473位 | おうし座 | b型 | 丑(うし) |
| 474位 | やぎ座 | a型 | 未(ひつじ) |
| 475位 | てんびん座 | a型 | 午(うま) |
| 476位 | おとめ座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 477位 | うお座 | b型 | 申(さる) |
| 478位 | ふたご座 | b型 | 巳(み) |
| 479位 | しし座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 480位 | おひつじ座 | ab型 | 午(うま) |
| 481位 | てんびん座 | ab型 | 巳(み) |
| 482位 | おひつじ座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 483位 | いて座 | a型 | 辰(たつ) |
| 484位 | さそり座 | a型 | 酉(とり) |
| 485位 | おとめ座 | o型 | 戌(いぬ) |
| 486位 | やぎ座 | a型 | 戌(いぬ) |
| 487位 | ふたご座 | o型 | 卯(うさぎ) |
| 488位 | おうし座 | a型 | 申(さる) |
| 489位 | おひつじ座 | b型 | 亥(いのしし) |
| 490位 | ふたご座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 491位 | おひつじ座 | b型 | 丑(うし) |
| 492位 | うお座 | ab型 | 午(うま) |
| 493位 | やぎ座 | b型 | 酉(とり) |
| 494位 | おうし座 | b型 | 未(ひつじ) |
| 495位 | おとめ座 | a型 | 寅(とら) |
| 496位 | おひつじ座 | a型 | 子(ね) |
| 497位 | みずがめ座 | a型 | 寅(とら) |
| 498位 | おとめ座 | o型 | 午(うま) |
| 499位 | ふたご座 | o型 | 未(ひつじ) |
| 500位 | やぎ座 | a型 | 申(さる) |
| 501位 | しし座 | b型 | 戌(いぬ) |
| 502位 | かに座 | a型 | 寅(とら) |
| 503位 | うお座 | b型 | 丑(うし) |
| 504位 | てんびん座 | a型 | 寅(とら) |
| 505位 | うお座 | ab型 | 丑(うし) |
| 506位 | やぎ座 | b型 | 申(さる) |
| 507位 | みずがめ座 | o型 | 酉(とり) |
| 508位 | さそり座 | o型 | 亥(いのしし) |
| 509位 | しし座 | a型 | 酉(とり) |
| 510位 | おひつじ座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 511位 | うお座 | b型 | 午(うま) |
| 512位 | おひつじ座 | o型 | 寅(とら) |
| 513位 | しし座 | b型 | 卯(うさぎ) |
| 514位 | さそり座 | b型 | 申(さる) |
| 515位 | おひつじ座 | a型 | 寅(とら) |
| 516位 | しし座 | ab型 | 亥(いのしし) |
| 517位 | みずがめ座 | o型 | 卯(うさぎ) |
| 518位 | ふたご座 | ab型 | 卯(うさぎ) |
| 519位 | しし座 | b型 | 酉(とり) |
| 520位 | うお座 | b型 | 子(ね) |
| 521位 | かに座 | o型 | 丑(うし) |
| 522位 | やぎ座 | b型 | 巳(み) |
| 523位 | かに座 | a型 | 亥(いのしし) |
| 524位 | おうし座 | o型 | 未(ひつじ) |
| 525位 | さそり座 | b型 | 寅(とら) |
